Sprzedaż już ruszyła! Zapraszamy do biura sprzedaży! Zakończenie drugi kwartał 2024.
Mieszkanie dwupokojowe z balkonem
34.00 m2
Loading...
Nr.Numer Typ PtPiętro Pok.Pokoje Pow.Powierzchnia BalkonBalkon BalkonBalkon BudynekBudynek StatusDostępność Cena Plan Zobacz
0.1 0_1 0 3 46.80m2 16.90m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:0.1 Typ: 1907 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 46.80m2 Balkon:16.90m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
0.10 0_10 0 2 46.50m2 11.40m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:0.10 Typ: 2322 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 46.50m2 Balkon:11.40m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
0.11 0_8 0 3 46.70m2 14.10m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:0.11 Typ: 1996 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 46.70m2 Balkon:14.10m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
0.2 0_2 0 4 66.00m2 16.90m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:0.2 Typ: 1982 Piętro: 0 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 66.00m2 Balkon:16.90m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
0.3 1_3 0 3 50.00m2 12.40m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:0.3 Typ: 1987 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 50.00m2 Balkon:12.40m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
0.4 0_4 0 2 34.00m2 8.50m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:0.4 Typ: 1906 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 34.00m2 Balkon:8.50m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
0.5 0_5 0 2 34.00m2 8.50m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:0.5 Typ: 1989 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 34.00m2 Balkon:8.50m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
0.6 0_6 0 2 38.80m2 13.00m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:0.6 Typ: 1992 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 38.80m2 Balkon:13.00m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
0.7 0_7 0 3 65.50m2 10.70m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:0.7 Typ: 1994 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 65.50m2 Balkon:10.70m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
0.8 0_8 0 2 50.30m2 11.40m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:0.8 Typ: 1996 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 50.30m2 Balkon:11.40m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
0.9 0_9 0 3 60.10m2 14.10m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:0.9 Typ: 1998 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 60.10m2 Balkon:14.10m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
1.1 0_1 1 3 46.80m2 16.90m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:1.1 Typ: 1907 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 46.80m2 Balkon:16.90m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
1.10 1_10 1 3 63.60m2 19.40m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:1.10 Typ: 2000 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 63.60m2 Balkon:19.40m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
1.11 1_11 1 3 63.80m2 18.40m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:1.11 Typ: 2002 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 63.80m2 Balkon:18.40m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
1.2 0_2 1 4 66.00m2 16.90m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:1.2 Typ: 1982 Piętro: 1 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 66.00m2 Balkon:16.90m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
1.3 1_3 1 3 50.00m2 12.40m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:1.3 Typ: 1987 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 50.00m2 Balkon:12.40m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
1.4 0_4 1 2 34.00m2 8.50m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:1.4 Typ: 1906 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 34.00m2 Balkon:8.50m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
1.5 0_5 1 2 34.00m2 8.50m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:1.5 Typ: 1989 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 34.00m2 Balkon:8.50m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
1.6 0_6 1 2 38.80m2 13.00m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:1.6 Typ: 1992 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 38.80m2 Balkon:13.00m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
1.7 0_7 1 3 65.50m2 10.70m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:1.7 Typ: 1994 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 65.50m2 Balkon:10.70m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
1.8 1_10 1 3 67.50m2 17.20m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:1.8 Typ: 2000 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 67.50m2 Balkon:17.20m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
1.9 0_9 1 3 60.10m2 14.10m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:1.9 Typ: 1998 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 60.10m2 Balkon:14.10m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
2.0.1 2.0.01 0 1 29.00m2 8.50m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.0.1 Typ: 2745 Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow: 29.00m2 Balkon:8.50m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.0.2 2.0.02 0 3 44.90m2 17.60m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.0.2 Typ: 2762 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 44.90m2 Balkon:17.60m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.0.3 2.0.03 0 4 63.20m2 17.40m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.0.3 Typ: 2763 Piętro: 0 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 63.20m2 Balkon:17.40m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.0.4 2.0.04 0 2 37.80m2 9.00m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.0.4 Typ: 2764 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:9.00m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.0.5 2.0.05 0 2 37.80m2 8.90m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.0.5 Typ: 2941 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:8.90m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.0.6 2.0.06 0 3 60.10m2 27.10m2 Taras 2 Dostępne Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.0.6 Typ: 2765 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 60.10m2 Balkon:27.10m2 Budynek: 2 Dostępne Więcej
2.0.7 2.0.04 0 2 37.80m2 8.90m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.0.7 Typ: 2764 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:8.90m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.0.8 2.0.05 0 2 37.80m2 9.00m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.0.8 Typ: 2941 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:9.00m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.0.9 2.0.09 0 4 63.20m2 17.40m2 Taras 2 Dostępne Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.0.9 Typ: 2948 Piętro: 0 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 63.20m2 Balkon:17.40m2 Budynek: 2 Dostępne Więcej
2.0.10 2.0.10 0 3 44.90m2 17.60m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.0.10 Typ: 2951 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 44.90m2 Balkon:17.60m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.0.11 2.0.11 0 2 33.00m2 8.50m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.0.11 Typ: 2766 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 33.00m2 Balkon:8.50m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.1 0_1 2 3 46.80m2 16.90m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.1 Typ: 1907 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 46.80m2 Balkon:16.90m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
2.10 1_10 2 3 63.60m2 19.40m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.10 Typ: 2000 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 63.60m2 Balkon:19.40m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
2.1.1 2.1.11 1 3 42.60m2 12.60m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.1.1 Typ: 2768 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 42.60m2 Balkon:12.60m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.1.2 2.0.02 1 3 44.90m2 17.60m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.1.2 Typ: 2762 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 44.90m2 Balkon:17.60m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.1.3 2.0.03 1 4 63.20m2 17.40m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.1.3 Typ: 2763 Piętro: 1 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 63.20m2 Balkon:17.40m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.1.4 2.0.04 1 2 37.80m2 9.00m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.1.4 Typ: 2764 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:9.00m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.1.5 2.0.05 1 2 37.80m2 8.90m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.1.5 Typ: 2941 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:8.90m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.1.6 2.0.06 1 3 60.10m2 27.10m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.1.6 Typ: 2765 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 60.10m2 Balkon:27.10m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.1.7 2.0.04 1 2 37.80m2 8.90m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.1.7 Typ: 2764 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:8.90m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.1.8 2.0.05 1 2 37.80m2 9.00m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.1.8 Typ: 2941 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:9.00m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.1.9 2.0.09 1 4 63.20m2 17.40m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.1.9 Typ: 2948 Piętro: 1 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 63.20m2 Balkon:17.40m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.1.10 2.0.10 1 3 44.90m2 17.60m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.1.10 Typ: 2951 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 44.90m2 Balkon:17.60m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.1.11 2.1.11 1 3 47.00m2 11.20m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.1.11 Typ: 2768 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 47.00m2 Balkon:11.20m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.11 1_11 2 3 63.80m2 19.40m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.11 Typ: 2002 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 63.80m2 Balkon:19.40m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
2.2 0_2 2 4 66.00m2 16.90m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.2 Typ: 1982 Piętro: 2 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 66.00m2 Balkon:16.90m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
2.2.1 2.1.01 2 3 42.60m2 12.60m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.2.1 Typ: 2767 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 42.60m2 Balkon:12.60m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.2.2 2.0.02 2 3 44.90m2 17.60m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.2.2 Typ: 2762 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 44.90m2 Balkon:17.60m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.2.3 2.0.03 2 4 63.20m2 17.40m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.2.3 Typ: 2763 Piętro: 2 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 63.20m2 Balkon:17.40m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.2.4 2.0.04 2 2 37.80m2 9.00m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.2.4 Typ: 2764 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:9.00m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.2.5 2.0.05 2 2 37.80m2 8.90m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.2.5 Typ: 2941 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:8.90m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.2.6 2.0.06 2 3 60.10m2 27.10m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.2.6 Typ: 2765 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 60.10m2 Balkon:27.10m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.2.7 2.0.04 2 2 37.80m2 8.90m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.2.7 Typ: 2764 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:8.90m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.2.8 2.0.05 2 2 37.80m2 9.00m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.2.8 Typ: 2941 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:9.00m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.2.9 2.0.09 2 4 63.20m2 17.40m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.2.9 Typ: 2948 Piętro: 2 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 63.20m2 Balkon:17.40m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.2.10 2.0.10 2 3 44.90m2 17.60m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.2.10 Typ: 2951 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 44.90m2 Balkon:17.60m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.2.11 2.1.11 2 3 47.00m2 11.20m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.2.11 Typ: 2768 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 47.00m2 Balkon:11.20m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.3 1_3 2 3 50.00m2 12.40m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.3 Typ: 1987 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 50.00m2 Balkon:12.40m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
2.3.1 2.1.01 3 3 42.60m2 12.60m2 Taras 2 Dostępne Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.3.1 Typ: 2767 Piętro: 3 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 42.60m2 Balkon:12.60m2 Budynek: 2 Dostępne Więcej
2.3.2 2.0.02 3 3 44.90m2 17.60m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.3.2 Typ: 2762 Piętro: 3 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 44.90m2 Balkon:17.60m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.3.3 2.0.03 3 4 63.20m2 17.40m2 Taras 2 Dostępne Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.3.3 Typ: 2763 Piętro: 3 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 63.20m2 Balkon:17.40m2 Budynek: 2 Dostępne Więcej
2.3.4 2.0.04 3 2 37.80m2 9.00m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.3.4 Typ: 2764 Piętro: 3 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:9.00m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.3.5 2.0.05 3 2 37.80m2 8.90m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.3.5 Typ: 2941 Piętro: 3 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:8.90m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.3.6 2.0.06 3 3 60.10m2 27.10m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.3.6 Typ: 2765 Piętro: 3 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 60.10m2 Balkon:27.10m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.3.7 2.0.04 3 2 37.80m2 8.90m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.3.7 Typ: 2764 Piętro: 3 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:8.90m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.3.8 2.0.05 3 2 37.80m2 9.00m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.3.8 Typ: 2941 Piętro: 3 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:9.00m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.3.9 2.0.09 3 4 63.20m2 17.40m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.3.9 Typ: 2948 Piętro: 3 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 63.20m2 Balkon:17.40m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.3.10 2.0.10 3 3 44.90m2 17.60m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.3.10 Typ: 2951 Piętro: 3 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 44.90m2 Balkon:17.60m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.3.11 2.1.11 3 3 47.00m2 11.20m2 Taras 2 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.3.11 Typ: 2768 Piętro: 3 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 47.00m2 Balkon:11.20m2 Budynek: 2 Rezerwacja Więcej
2.4 0_4 2 2 34.00m2 8.50m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.4 Typ: 1906 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 34.00m2 Balkon:8.50m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
2.5 0_5 2 2 34.00m2 8.50m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.5 Typ: 1989 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 34.00m2 Balkon:8.50m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
2.6 0_6 2 2 38.80m2 13.00m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.6 Typ: 1992 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 38.80m2 Balkon:13.00m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
2.7 0_7 2 3 65.50m2 10.70m2 Ogród 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.7 Typ: 1994 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 65.50m2 Balkon:10.70m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
2.8 1_10 2 3 67.50m2 17.20m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.8 Typ: 2000 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 67.50m2 Balkon:17.20m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
2.9 0_9 2 3 60.10m2 14.10m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:2.9 Typ: 1998 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 60.10m2 Balkon:14.10m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
3.0.1 3.0.01 0 2 33.00m2 8.70m2 Taras 3 Blok 3 Więcej Mieszkanie nr:Nr:3.0.1 Typ: 3010 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 33.00m2 Balkon:8.70m2 Budynek: 3 Blok 3 Więcej
3.0.2 3.0.02 0 3 57.30m2 19.60m2 Taras 3 Blok 3 Więcej Mieszkanie nr:Nr:3.0.2 Typ: 3013 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 57.30m2 Balkon:19.60m2 Budynek: 3 Blok 3 Więcej
3.0.3 2.0.03 0 4 63.20m2 17.40m2 Taras 3 Blok 3 Więcej Mieszkanie nr:Nr:3.0.3 Typ: 2763 Piętro: 0 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 63.20m2 Balkon:17.40m2 Budynek: 3 Blok 3 Więcej
3.0.4 2.0.04 0 2 37.80m2 9.40m2 Taras 3 Blok 3 Więcej Mieszkanie nr:Nr:3.0.4 Typ: 2764 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:9.40m2 Budynek: 3 Blok 3 Więcej
3.0.5 2.0.05 0 2 37.80m2 9.60m2 Taras 3 Blok 3 Więcej Mieszkanie nr:Nr:3.0.5 Typ: 2941 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:9.60m2 Budynek: 3 Blok 3 Więcej
3.0.6 2.0.04 0 2 37.80m2 9.60m2 Taras 3 Blok 3 Więcej Mieszkanie nr:Nr:3.0.6 Typ: 2764 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:9.60m2 Budynek: 3 Blok 3 Więcej
3.0.7 2.0.05 0 2 37.80m2 9.00m2 Brak 3 Blok 3 Więcej Mieszkanie nr:Nr:3.0.7 Typ: 2941 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:9.00m2 Budynek: 3 Blok 3 Więcej
3.0.8 2.0.03 0 4 63.20m2 17.40m2 Taras 3 Blok 3 Więcej Mieszkanie nr:Nr:3.0.8 Typ: 2763 Piętro: 0 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 63.20m2 Balkon:17.40m2 Budynek: 3 Blok 3 Więcej
3.0.9 2.0.10 0 4 63.20m2 17.40m2 Taras 3 Blok 3 Więcej Mieszkanie nr:Nr:3.0.9 Typ: 2951 Piętro: 0 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 63.20m2 Balkon:17.40m2 Budynek: 3 Blok 3 Więcej
3.0.10 2.0.11 0 3 44.90m2 17.60m2 Taras 3 Blok 3 Więcej Mieszkanie nr:Nr:3.0.10 Typ: 2766 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 44.90m2 Balkon:17.60m2 Budynek: 3 Blok 3 Więcej
3.1 0_1 3 3 46.80m2 16.90m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:3.1 Typ: 1907 Piętro: 3 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 46.80m2 Balkon:16.90m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
3.10 1_10 3 3 63.60m2 19.40m2 Taras 1 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:3.10 Typ: 2000 Piętro: 3 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 63.60m2 Balkon:19.40m2 Budynek: 1 Rezerwacja Więcej
3.1.1 3.1.01 1 3 47.50m2 13.60m2 Taras 3 Blok 3 Więcej Mieszkanie nr:Nr:3.1.1 Typ: 3016 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 47.50m2 Balkon:13.60m2 Budynek: 3 Blok 3 Więcej
3.1.2 3.0.02 1 3 57.30m2 19.60m2 Taras 3 Blok 3 Więcej Mieszkanie nr:Nr:3.1.2 Typ: 3013 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 57.30m2 Balkon:19.60m2 Budynek: 3 Blok 3 Więcej
3.1.3 2.0.03 1 4 63.20m2 17.40m2 Taras 3 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:3.1.3 Typ: 2763 Piętro: 1 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 63.20m2 Balkon:17.40m2 Budynek: 3 Rezerwacja Więcej
3.1.4 2.0.04 1 2 37.80m2 9.40m2 Taras 3 Blok 3 Więcej Mieszkanie nr:Nr:3.1.4 Typ: 2764 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:9.40m2 Budynek: 3 Blok 3 Więcej
3.1.5 2.0.05 1 2 37.80m2 9.60m2 Taras 3 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:3.1.5 Typ: 2941 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:9.60m2 Budynek: 3 Rezerwacja Więcej
3.1.6 2.0.04 1 2 37.80m2 9.60m2 Taras 3 Blok 3 Więcej Mieszkanie nr:Nr:3.1.6 Typ: 2764 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:9.60m2 Budynek: 3 Blok 3 Więcej
3.1.7 2.0.05 1 2 37.80m2 9.40m2 Taras 3 Blok 3 Więcej Mieszkanie nr:Nr:3.1.7 Typ: 2941 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37.80m2 Balkon:9.40m2 Budynek: 3 Blok 3 Więcej
3.1.8 2.0.03 1 4 63.20m2 17.40m2 Taras 3 Blok 3 Więcej Mieszkanie nr:Nr:3.1.8 Typ: 2763 Piętro: 1 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 63.20m2 Balkon:17.40m2 Budynek: 3 Blok 3 Więcej
3.1.9 2.0.10 1 3 44.90m2 17.60m2 Taras 3 Rezerwacja Więcej Mieszkanie nr:Nr:3.1.9 Typ: 2951 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 44.90m2 Balkon:17.60m2 Budynek: 3 Rezerwacja Więcej
